2/23(月) 6:00~9:00
クエスト名 | フェンリル『神を喰う狼牙の邪光』 |
難易度 | 究極(50),極(35) |
ボスの属性と種族 | 光属性 / 幻獣 |
ボスのアビリティ | – |
主なギミック | ダメージウォール,ワープ,重力バリア |
スピードクリア | 24ターン |
攻略適正キャラ(ガチャ限定) | 劉備(神化),アラジン(進化) |
攻略適正キャラ(ドロップ) | イザナミ ,オロチマル(進化、神化) |
ドロップ | フェンリル |
属性と種族 | 光属性 / 幻獣 |
アビリティ(通常進化) | アンチワープ,アンチダメージウォール |
アビリティ(神化合体) | アンチダメージウォール |
神化素材として使うキャラとラック | トリックスター ロキ:1,生成神ヴェルダンディ:4,滅焔の魔神 スルト:2,炎輝神アグナムート:3,円卓の騎士ランスロットX:3 |
2/23(月) 12:00~15:00
クエスト名 | ゴースト『黄金のファンタズマ』 |
難易度 | 究極(50),極(35) |
ボスの属性と種族 | 光属性 / 魔族 |
ボスのアビリティ | – |
主なギミック | 蘇生,レーザーバリア,貫通制限,ワープ,地雷,毒 |
スピードクリア | 16ターン |
攻略適正キャラ(ガチャ限定) | ルシファー(進化 / 神化),スピカ(進化) |
攻略適正キャラ(ドロップ) | クシナダ ,徳川吉宗 |
ドロップ | ゴースト |
属性と種族 | 光属性 / 魔族 |
アビリティ(通常進化) | アンチ重力バリア |
アビリティ(神化合体) | アンチ重力バリア |
神化素材として使うキャラとラック | ファイアサラマンダー:3,騒音少女ポルターガイスト:3 |
2/23(月) 15:00~18:00
クエスト名 | 一寸法師『小槌をうちし碧き法師』 |
難易度 | 究極(50),極(35) |
ボスの属性と種族 | 木属性 / 魔人 |
ボスのアビリティ | 魔封じ |
主なギミック | ワープ,重力バリア,蘇生 |
スピードクリア | 15ターン |
攻略適正キャラ(ガチャ限定) | 服部半蔵(神化),ノンノ(進化) |
攻略適正キャラ(ドロップ) | エール・ソレイユ ,ぬらりひょんX |
ドロップ | 一寸法師 |
属性と種族 | 木属性 / 魔人 |
アビリティ(通常進化) | 魔封じ |
アビリティ(神化合体) | – |
神化素材として使うキャラとラック | 神狼の赤ずきんノンノ:2,鬼殺しの桃太郎:2,癒の大天使 ラファエル:2 |
2/23(月) 18:00~21:00
クエスト名 | 滝夜叉姫『都の夜を震わす丑の刻参り』 |
難易度 | 究極(50),極(35) |
ボスの属性と種族 | 闇属性 / 魔人 |
ボスのアビリティ | – |
主なギミック | 重力バリア,ドクロマーク,シールド,敵移動 |
スピードクリア | 18ターン |
攻略適正キャラ(ガチャ限定) | 安倍晴明(神化),劉備(神化) |
攻略適正キャラ(ドロップ) | 天狗(神化) ,光刃ムラサメ |
ドロップ | 滝夜叉姫 |
属性と種族 | 闇属性 / 魔人 |
アビリティ(通常進化) | アンチダメージウォール |
アビリティ(神化合体) | – |
神化素材として使うキャラとラック | 狐火の式神 出雲:3,一条戻橋の鬼 茨木童子:2,涅哩底王 羅刹鬼:3 |
2/23(月) 21:00~23:59
クエスト名 | ビゼラー『闇狼!ビゼラーの牢獄』 |
難易度 | 究極(50),極(35) |
ボスの属性と種族 | 闇属性 / 幻獣 |
ボスのアビリティ | – |
主なギミック | ダメージウォール,重力バリア,ワープ,シールド |
スピードクリア | 22ターン |
攻略適正キャラ(ガチャ限定) | アラジン(進化/神化),ウリエル(進化) |
攻略適正キャラ(ドロップ) | フェンリル(進化) ,ヤマトタケル |
ドロップ | ビゼラー |
属性と種族 | 闇属性 / 幻獣 |
アビリティ(通常進化) | アンチダメージウォール |
アビリティ(神化合体) | – |
神化素材として使うキャラとラック | マーティカル リン・ツー:1,乱獲神 ハンターキング:3 |