モンスト内で2017年10月にガチャ『悠遠なるアートホール』で登場の『雪舟』の進化&神化ステータス評価をまとめました。
最新のリセマラ当たりランキングは リセマラランキングをどうぞ!
ガチャイベント『悠遠なるアートホール』
開催期間:2017年10月16日(月)12:00(正午)~2017年10月30日(月)11:59まで
『進化合成』流浪の画層 雪舟 のステータス
モンスター名 | 流浪の画層 雪舟(進化) |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 木 |
種族 | 亜人 |
ボール | 貫通 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチダメージウォール |
ゲージショット | 水属性キラー |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | ガイド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23638 | 23647 | 348.77 |
ゲージ成功時 | 28375 | |||
キラー発動時 | 47177 |
ストライクショット |
幻画筆法・涙之鼠 |
全員の撃種を変更し、匠の筆運びで味方を動かし敵へ打ち込む |
24ターン |
友情コンボ |
攻撃アップ |
仲間の攻撃力がアップ |
威力:- |
進化合成素材 | 必要数 |
大獣石 | 30 |
碧獣石 | 10 |
碧獣玉 | 5 |
獣神玉 | 1 |
スライド進化 | 必要数 |
大獣石 | 90 |
碧獣石 | 30 |
碧獣玉 | 15 |
『神化合体』四明天童第一座 雪舟 のステータス
モンスター名 | 四明天童第一座 雪舟(神化) |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 木 |
種族 | 亜人 |
ボール | 貫通 |
タイプ | 砲撃型 |
アビリティ | アンチダメージウォール |
ゲージショット | アンチ魔法陣 / SSターン短縮 |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | シールド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 26028 | 19294 | 287.07 |
ゲージ成功時 | 23153 | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
幻画筆法・天開図画 |
残りHP75%を消費し、それに応じたダメージを与える |
25ターン |
友情コンボ |
貫通毒ロックオン衝撃波6 |
6発の毒貫通衝撃波で攻撃 |
威力:20791 |
サブ友情コンボ |
扇形拡散弾10 |
近くの敵に中距離拡散弾攻撃 |
威力:5740 |
神化合体素材 | レアリティ | ラック |
貂蝉 | 5 | 3 |
始皇帝 | 5 | 2 |
スライド神化 | レアリティ | ラック |
貂蝉 | 5 | 2 |
始皇帝 | 5 | 1 |
雪舟使ってみた動画
『悠遠なるアートホール』ガチャ★5-6キャラ
雪舟 |
フェルメール |
モネ |