秋のアップデートでリーグボーナスが大幅に増加しましたね!
自分の村のレイアウトはファーミング型でタウンホールを壁の外に配置し,タウンホールのみの損害でシールドを張り資源を守るスタンスですが,勝利ボーナスが増えたからか最近のタウンホールの襲撃数が増えているのを感じます.
具体的な変化は以下の表にまとめました.
リーグ | トロフィー帯 | ゴールド | エリクサー | Dエリクサー | 旧ゴールド | 旧エリクサー | 旧Dエリクサー |
ゴールドⅢ | 1400-1599 | 8000 | 8000 | – | 5200 | 5200 | – |
ゴールドⅡ | 1600-1799 | 11000 | 11000 | – | 8400 | 8400 | – |
ゴールドⅠ | 1800-1999 | 14000 | 14000 | – | 13000 | 13000 | – |
クリスタルⅢ | 2000-2199 | 35000 | 35000 | 100 | 21000 | 21000 | 50 |
クリスタルⅡ | 2200-2399 | 50000 | 50000 | 200 | 34000 | 34000 | 100 |
クリスタルⅠ | 2400-2599 | 65000 | 65000 | 300 | 55000 | 55000 | 200 |
マスターⅢ | 2600-2799 | 100000 | 100000 | 500 | 75000 | 75000 | 400 |
マスターⅡ | 2800-2999 | 120000 | 120000 | 700 | 90000 | 90000 | 500 |
マスターⅠ | 3000-3199 | 140000 | 140000 | 900 | 100000 | 100000 | 600 |
チャンピオン | 3200- | 180000 | 180000 | 1200 | 120000 | 120000 | 800 |
うん,表を作るのがこんなにめんどくさいとは思わなかった
ビフォーアフターで表しましたがリーグによって大きく増加したリーグとそんなに増加していないリーグがありますね.
特にクリスタルⅢに上がると外出しタウンホールを破壊するだけでゴールド&エリクサーが35000とダークエリクサーが100もらえるのは美味しいですね.
道理でゴールドⅠ辺りにいると外出しタウンホールがすぐに襲撃されるわけです.
自分には縁が無いですが,チャンピオンリーグともなると凄いですね.
いつか辿り着いてみたいものです.