モンスト内で2016年7月2日(土)12:00より開催される新イベント『伝説の武具』のガチャ&降臨キャラ性能が開催!
ガチャ当たりキャラ(★4-5)の『天叢雲&ゲイボルグ&イージス』の進化&神化ステータスと
降臨キャラ(★4-5)の『ヤマタノオロチ&スキュラ』進化&神化ステータスをまとめました。
詳細はモンスト公式をご参照下さい。
『伝説の武具』ガチャ当たりキャラ一覧
天叢雲(進化)のステータス
モンスター名 | 武力の神器 天叢雲 |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 木 |
種族 | 神 |
ボール | 反射 |
タイプ | パワー型 |
アビリティ | ドラゴンキラーEL |
ゲージショット | – |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | ガイド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 24212 | 33466 | 240.65 |
ゲージ成功時 | – | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
ヤマトオグナ・スラッシュ |
ふれた最初の敵を乱打し、ふっとばす |
16ターン |
友情コンボ |
超強ホーミング 8 |
強力な8発の属性弾がランダムで敵を狙い撃ち |
威力:7843 |
天叢雲(神化)のステータス
モンスター名 | 都牟刈之太刀 天叢雲 |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 木 |
種族 | 神 |
ボール | 反射 |
タイプ | パワー型 |
アビリティ | マインスイーパー / 聖騎士キラーL |
ゲージショット | – |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | ガイド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 24635 | 33802 | 193.60 |
ゲージ成功時 | – | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
皇子之霊剣 |
ふれた最初の敵を乱打し、ふっとばす |
12ターン |
友情コンボ |
ワンウェイレーザー EL |
上方向に属性特大レーザー攻撃 |
威力:17325 |
サブ友情コンボ |
防御アップ |
仲間が防御力アップ |
ゲイボルグ(進化)のステータス
モンスター名 | 三十棘の神槍 ゲイボルグ |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 光 |
種族 | 鉱物 |
ボール | 貫通 |
タイプ | 砲撃型 |
アビリティ | アンチワープ |
ゲージショット | アンチブロック |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | クリティカル |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23293 | 18564 | 353.05 |
ゲージ成功時 | 22276 | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
クー・フーリンズ・ブレイド |
ふれた敵すべてに、雷で追い討ち |
16ターン |
友情コンボ |
斬撃 |
鋭い刃がランダムで敵を攻撃 |
威力:3403 |
ゲイボルグ(神化)のステータス
モンスター名 | 必中の魔槍 ゲイボルグ |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 光 |
種族 | 鉱物 |
ボール | 貫通 |
タイプ | スピード型 |
アビリティ | アンチウィンド |
ゲージショット | アンチワープ |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 22441 | 20353 | 420.95 |
ゲージ成功時 | 24423 | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
クー・クラン・フォーミュラ |
ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する |
25ターン |
友情コンボ |
斬撃 |
鋭い刃がランダムで敵を攻撃 |
威力:2431 |
サブ友情コンボ |
超強メテオ |
1発の強力なメテオがランダムで敵を攻撃 |
威力:110595 |
イージス(進化)のステータス
モンスター名 | ゴルゴネイオンイージス |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 闇 |
種族 | 聖騎士 |
ボール | 反射 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチワープ |
ゲージショット | SSターン短縮 |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | シールド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 24179 | 23367 | 278.08 |
ゲージ成功時 | 28040 | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
蛇撃~スネイク・クラフトゥ~ |
毒霧を前方の広範囲に放出、敵を毒にして特大ダメージ |
22ターン |
友情コンボ |
超強毒拡散16 |
16方向に強力な毒拡散弾を3発ずつ乱れ打ち(スリップダメージ:5万×4ターン) |
威力:1968 |
イージス(神化)のステータス
モンスター名 | 女神を護る聖盾 イージス |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 闇 |
種族 | 聖騎士 |
ボール | 反射 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | 光属性キラー |
ゲージショット | アンチワープ |
英雄の証 | 有り |
ラックスキル | シールド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23233 | 22534 | 351.8 |
ゲージ成功時 | 27040 | |||
キラー発動時 | 53945 |
ストライクショット |
聖梟~アテナズ・オウル~ |
自身のスピードとパワーが大アップ&ビットンに大ダメージ |
18ターン |
友情コンボ |
エナジーサークルM |
サークル状の属性中エナジー攻撃(闇属性) |
威力:9471 |
サブ友情コンボ |
貫通ホーミング4 |
4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃(光属性) |
威力:1702 |
『伝説の武具』降臨キャラ一覧
ヤマタノオロチ(進化)のステータス
モンスター名 | 贄を喰らう八頭蛇 八岐ノ大蛇 |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 水 |
種族 | ドラゴン |
ボール | 反射 |
タイプ | パワー型 |
アビリティ | 亜人キラーL |
ゲージショット | – |
英雄の証 | – |
ラックスキル | ガイド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23656 | 32802 | 239.08 |
ゲージ成功時 | – | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
八頭八尾ノ恐 |
敵にバウンドする毎に、弾を周囲に放つ |
24ターン |
友情コンボ |
全方位ショットガン |
100発の属性弾が全方位を攻撃 |
威力:2259 |
ヤマタノオロチ(神化)のステータス
モンスター名 | 霊竜 ヤマタノオロチ |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 水 |
ボール | 反射 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチウィンド |
ゲージショット | アンチワープ |
英雄の証 | – |
ラックスキル | ガイド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23641 | 22560 | 328.38 |
ゲージ成功時 | 27072 | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
信・如・言・来 |
ふれた敵すべてを、ふっとばす |
23ターン |
友情コンボ |
毒霧 |
近い敵に向かって毒の範囲攻撃 |
サブ友情コンボ |
貫通ホーミング 4 |
4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 |
威力:1702 |
ヤマタノオロチ降臨クエスト
ヤマタノオロチ降臨のクエスト詳細は<『ヤマタノオロチ降臨クエスト』攻略>
スキュラ(進化)のステータス
モンスター名 | 哀しみの怪物乙女 スキュラ |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 光 |
種族 | 魔族 |
ボール | 貫通 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチワープ |
ゲージショット | – |
英雄の証 | – |
ラックスキル | クリティカル |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 23429 | 23453 | 350.90 |
ゲージ成功時 | – | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
アンストッパブル・テンタクル |
ふれた最初の敵を乱打し、拡散弾で追い討ち |
15ターン |
友情コンボ |
超爆発 |
自分を中心に無属性の超爆発攻撃 |
威力:7499 |
スキュラ(神化)のステータス
モンスター名 | 海辺の看板娘 スキュラ |
レアリティ | ☆6 |
属性 | 光 |
種族 | 魔族 |
ボール | 貫通 |
タイプ | パワー型 |
アビリティ | アンチワープ |
ゲージショット | – |
英雄の証 | – |
ラックスキル | シールド |
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
タス込限界値 | 99 | 25220 | 30031 | 204.68 |
ゲージ成功時 | – | |||
キラー発動時 | – |
ストライクショット |
さよなら涙、はじめましたタコ焼き |
自身のスピード&パワーがアップ&反撃モードになる |
21ターン |
友情コンボ |
ダンクレーザー EL |
属性特大レーザー攻撃を触れたキャラの進行方向に発射 |
威力:29952 |
サブ友情コンボ |
ホーミング 8 |
8発の属性弾がランダムで敵を狙い撃ち |
威力:3616 |
スキュラ降臨クエスト
スキュラ降臨のクエスト詳細は<『スキュラ降臨クエスト』攻略>
全キャラの神化素材一覧は以下です↓